В паяном пластинчатом теплообменнике РоСВЕП FHC012 G используются симметричные пластины с острым и тупым углом каналов. Использование различных комбинаций геометрии пластин позволяет достигать оптимизации коэффициентов теплопередачи и перепада давления в каждом конкретном случае. Указанные размеры теплообменника являются ориентировочными. Они могут быть изменены в соответствии с требованиями заказчика.
Технические параметры паяного пластинчатого теплообменника РоСВЕП FHC012 G:
Модель | Номер | Расчетное давление 4.5 | Расчетное давление < 3,0 | Вес (кг) | Объем (Л) | Площадь теплообмена (м2) | |
А (мм) | А (мм) | FIF2side | F3F4side | ||||
FHC012 G | n | - | - | 0.4+0.044n | 0.018*½n | 0.018*½ (n-2) | (n-2) 0.012 |
Расчетное давление (Мпа) | 1.0 / 3.0 |
Испытательное давление (Мпа) | 1.5 / 4.5 |
Расчетная температура (*С) | -196~200 |
Максимальный расход | 4 m3/h |
Максимальные номерные знаки | 50 |
Максимальный размер соединения | 3/4” |
Материал пластины | SS304/SS316 |
Соединительный материал | SS304 |
Материал для пайки | 99,9% чистой меди/стали |
Тип пластины | H |
Тип подключения | Резьба, Припой, Фланец |
Упаковка | Пенопласт EPE, картонная коробка или футляр из поливинилхлорида |
Монтажный кронштейн (Опционально) | Шпильки, кронштейн, ножки |
Сферы применения Паяный пластинчатый теплообменник РоСВЕП FHC012 G:
В каждом отдельном случае расчет производится индивидуально. Чтобы подобрать теплообменное оборудование под Ваш объект - звоните по телефону +7 (495) 225-38-07 или заполните анкету на расчет теплообменника